声明:专注 2021河南省驻马店招录公务员616人,357个职位,其中不限专业有83个岗位 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.45 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2021年河南驻马店公务员考试报名入口已在河南人事考试网(www.hnrsks.com)于2月22日9点开通,今年驻马店市共招录616人,357个职位,其中不限专业有83个岗位,共148人,这些不限专业的岗位是否有你心仪的?河南驻马店中公教育特别整理驻马店( 不限专业)职位表如下:
| 河南省2021年统一考试录用公务员拟录用职位表(省辖市驻马店及以下) | ||||||
| 机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资格条件 | ||
| 学历(学位) | 年龄 | 其他 | ||||
| 中共驻马店市委办公室 | 四级主任科员 | 27001031 | 3 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 驻马店市民族宗教事务局 | 一级科员 | 27007011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 驻马店市监狱 | 执法勤务类二级警长以下 | 27011011 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
| 西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 27026011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 27027011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 27028021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 驻马店市驿城区顺河街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 27035011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 遂平县灈阳街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 27036011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 遂平县莲花湖街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 27037011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 遂平县常庄镇人民政府 | 一级科员 | 27038012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 遂平县玉山镇人民政府 | 一级科员 | 27039012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 遂平县阳丰镇人民政府 | 一级科员 | 27040012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 遂平县花庄镇人民政府 | 一级科员 | 27041012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 遂平县沈寨镇人民政府 | 一级科员 | 27042012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 遂平县石寨铺镇人民政府 | 一级科员 | 27043012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 遂平县槐树乡人民政府 | 一级科员 | 27044012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员 | 27044022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
| 遂平县文城乡人民政府 | 一级科员 | 27045012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 西平县柏城街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 27048011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 西平县芦庙乡人民政府 | 一级科员 | 27049012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 西平县蔡寨乡人民政府 | 一级科员 | 27050012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 西平县专探乡人民政府 | 一级科员 | 27051012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 西平县五沟营镇人民政府 | 一级科员 | 27052012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 西平县出山镇人民政府 | 一级科员 | 27053012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 西平县焦庄乡人民政府 | 一级科员 | 27054012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 上蔡县东岸乡人民政府 | 一级科员 | 27066012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员(人武专干) | 27066022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
| 上蔡县五龙镇人民政府 | 一级科员 | 27067012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员(人武专干) | 27067022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
| 汝南县纪委监委机关 | 一级科员 | 27068011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 汝南县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 27069011 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 汝南县教育局 | 一级科员 | 27070011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 汝南县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 27071011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 汝南县统计局 | 一级科员 | 27073011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 汝南县医疗保障局 | 一级科员 | 27074011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 汝南县东官庄镇人民政府 | 一级科员 | 27080012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 汝南县常兴镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 27081012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 一级科员 | 27081022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
| 平舆县纪委监委机关 | 一级科员 | 27082011 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 平舆县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 27083011 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 平舆县人民政府办公室 | 一级科员 | 27084021 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 平舆县十字路乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 27085012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 中共新蔡县委办公室 | 一级科员 | 27087011 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共新蔡县委宣传部 | 一级科员 | 27088011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共新蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 27090021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 新蔡县应急管理局 | 一级科员 | 27097011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 新蔡县今是街道办事处 | 一级科员 | 27107011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员(人武专干) | 27107021 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
| 新蔡县韩集镇人民政府 | 一级科员 | 27108012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
| 中共正阳县委宣传部 | 一级科员 | 27112021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 正阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 27115011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 正阳县慎水乡人民政府 | 一级科员 | 27119012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 正阳县雷寨乡人民政府 | 一级科员 | 27120012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员 | 27120022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
| 正阳县王勿桥乡人民政府 | 一级科员 | 27121012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员(人武专干) | 27121022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
| 正阳县大林镇人民政府 | 一级科员 | 27122012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
| 正阳县皮店乡人民政府 | 一级科员 | 27123012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员 | 27123022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
| 正阳县兰青乡人民政府 | 一级科员 | 27124012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员 | 27124022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
| 政协确山县委员会机关 | 一级科员 | 27127011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 确山县民政局 | 一级科员 | 27129011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 确山县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 27131011 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 确山县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 27134011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 确山县退役军人事务局 | 一级科员 | 27135011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 确山县医疗保障局 | 一级科员 | 27137011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 共青团确山县委员会 | 一级科员 | 27140011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 27141011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 确山县朗陵街道办事处 | 一级科员 | 27144011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 确山县留庄镇人民政府 | 一级科员 | 27145012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
| 中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 27147031 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 一级科员 | 27148011 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 泌阳县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 27153011 | 9 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 泌阳县郭集镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 27159012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 泌阳县赊湾镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 27160012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 泌阳县贾楼乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 27161012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
| 正阳县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 27169011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |
| 确山县人民法院 | 一级科员 | 27170021 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 泌阳县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 27171011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |
| 遂平县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 27184033 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 |
| 上蔡县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 27186043 | 8 | 大学专科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 |
| 新蔡县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 27189023 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 |
相关阅读:

【2021河南省驻马店招录公务员616人,357个职位,其中不限专业有83个岗位】相关岗位: